Kia EV3 Elegance
1.534.000 TL değerinde Kia EV3 Elegance Standard Range 2025 Model Otomobil
| Ad, Soyad | Hediye | Şehir |
|---|---|---|
| İ*** Y*** | KIA | - |
| A*** Y*** | KIA | - |
| H*** T*** | KIA | - |
| N*** A*** | 200.000TL Puan | - |
| T*** C*** | 100.000TL Puan | - |
| A*** A*** | 100.000TL Puan | - |
| Ö*** Ç*** G*** | 50.000TL Puan | - |
| F*** U*** | 50.000TL Puan | - |
| K*** B*** | 50.000TL Puan | - |
| İ*** A*** | 50.000TL Puan | - |
| A*** T*** | 20.000TL Puan | - |
| Ö*** F*** F*** | 20.000TL Puan | - |
| İ*** K*** | 20.000TL Puan | - |
| Z*** G*** | 20.000TL Puan | - |
| M*** U*** | 20.000TL Puan | - |
| A*** Ş*** | 20.000TL Puan | - |
| M*** D*** | 20.000TL Puan | - |
| H*** G*** | 20.000TL Puan | - |
| B*** Ö*** | 20.000TL Puan | - |
| A*** A*** | 20.000TL Puan | - |
| R*** Y*** | 20.000TL Puan | - |
| M*** U*** | 20.000TL Puan | - |
| D*** D*** | 20.000TL Puan | - |
| S*** K*** | 20.000TL Puan | - |
| E*** O*** | 20.000TL Puan | - |
| A*** F*** | 20.000TL Puan | - |
| A*** B*** | 20.000TL Puan | - |
| H*** Ü*** | 20.000TL Puan | - |
| S*** K*** | 20.000TL Puan | - |
| C*** Y*** | 20.000TL Puan | - |
| E*** Ö*** | 20.000TL Puan | - |
| İ*** Ö*** | 20.000TL Puan | - |
| Ö*** T*** | 20.000TL Puan | - |
| Ş*** A*** | 20.000TL Puan | - |
| A*** Y*** | 20.000TL Puan | - |
| Ü*** D*** | 10.000TL Puan | - |
| A*** B*** T*** | 10.000TL Puan | - |
| E*** T*** | 10.000TL Puan | - |
| E*** D*** | 10.000TL Puan | - |
| İ*** K*** | 10.000TL Puan | - |
| R*** Y*** | 10.000TL Puan | - |
| E*** A*** | 10.000TL Puan | - |
| S*** Y*** | 10.000TL Puan | - |
| E*** E*** | 10.000TL Puan | - |
| L*** E*** | 10.000TL Puan | - |
| S*** Ç*** | 10.000TL Puan | - |
| Z*** C*** E*** | 10.000TL Puan | - |
| A*** A*** | 10.000TL Puan | - |
| P*** G*** | 10.000TL Puan | - |
| N*** Ç*** | 10.000TL Puan | - |
| G*** K*** | 10.000TL Puan | - |
| F*** Ö*** | 10.000TL Puan | - |
| N*** B*** | 10.000TL Puan | - |
| M*** S*** | 10.000TL Puan | - |
| M*** K*** V*** | 10.000TL Puan | - |
| M*** G*** | 10.000TL Puan | - |
| M*** S*** Ç*** | 10.000TL Puan | - |
| R*** S*** | 10.000TL Puan | - |
| E*** O*** | 10.000TL Puan | - |
| T*** D*** | 10.000TL Puan | - |
| O*** B*** | 10.000TL Puan | - |
| D*** Ç*** | 10.000TL Puan | - |
| R*** Ö*** | 10.000TL Puan | - |
| S*** T*** | 10.000TL Puan | - |
| N*** K*** | 10.000TL Puan | - |
| B*** Ü*** | 10.000TL Puan | - |
| B*** D*** | 10.000TL Puan | - |
| S*** K*** | 10.000TL Puan | - |
| F*** E*** | 10.000TL Puan | - |
| O*** Y*** | 10.000TL Puan | - |
| E*** Ö*** | 10.000TL Puan | - |
| A*** K*** | 10.000TL Puan | - |
| Y*** K*** A*** | 10.000TL Puan | - |
| T*** B*** | 10.000TL Puan | - |
| Ö*** Ç*** | 10.000TL Puan | - |
Migros Kia Çekilişi hakkında tüm detayları, çekilişe katılım koşullarını ve çekiliş hakkında tüm bilgileri Migros Kia Çekilişi kampanya sayfasında bulabilirsiniz.
Migros Kia Çekiliş Sonucu kazanan asil talihlilerin 05.07.2025, yedek talihlilerin 20.07.2025 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.
Migros Kia Çekiliş Sonucu kazananlar 20.06.2025 tarihinde katılım koşullarında belirtildiği şekilde ilan edilmiştir.Talihlilere posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Adresi eksik veya bilinmeyen talihliler için gazete ilanı tebliğ olarak kabul edilmektedir.
Hediyelerin değeri ve veraset intikal vergisi tutarı izin başvurusu yapıldığı dönem dikkate alınarak bilgi amaçlı yazılmıştır, güncel değerler farklılık gösterebilir. Tescil işlemi (tapu, ruhsat, vb) gerektiren hediyelerde Türkiye'de ikametgah göstermek zorunludur. ÖTV ve KDV hariç vergi ve yasal yükümlülükler talihliye aittir. MPİ'ye itiraz süresi hediye son teslim tarihinden itibaren 15 gündür. Kişisel Verileri Korumaya yönelik gösterdiğimiz özen nedeniyle, kazanan talihlilerin isimleri son başvuru tarihinden 3 ay sonra sadece başharfleri görünecek şekilde listelenmektedir.
* Hediye görselleri, bilgiler, piyasa değeri ve veraset intikal vergisi tutarı fikir edinme amaçlı olup, farklılık gösterebilir.