Citroen Ami Elektrikli Araç
540.000 TL değerinde Citroen Ami Elektrikli Araç
| Ad, Soyad | Hediye | Şehir |
|---|---|---|
| K*** K*** | Citroen Ami | - |
| C*** Ö*** | Ola Elekt. Bisiklet | - |
| C*** Y*** G*** | Ola Elekt. Bisiklet | - |
| N*** K*** | Ola Elekt. Bisiklet | - |
| H*** N*** A*** | Segway Scooter | - |
| K*** E*** | 10.000TL Hed. Çeki | - |
| Z*** A*** | 10.000TL Hed. Çeki | - |
| B*** O*** | 10.000TL Hed. Çeki | - |
| Ö*** Ö*** | 10.000TL Hed. Çeki | - |
| A*** K*** | 10.000TL Hed. Çeki | - |
| Z*** M*** | Garmin V. Bileklik | - |
| V*** K*** | Garmin V. Bileklik | - |
| M*** D*** | Garmin V. Bileklik | - |
| S*** N*** B*** | JBL Kulaklık | - |
| K*** Y*** | JBL Kulaklık | - |
| Ö*** F*** K*** | JBL Kulaklık | - |
| H*** S*** | JBL Kulaklık | - |
| C*** D*** | JBL Kulaklık | - |
| O*** K*** | JBL Kulaklık | - |
| K*** K*** | JBL Kulaklık | - |
| A*** Ü*** | JBL Kulaklık | - |
| İ*** S*** | JBL Kulaklık | - |
| M*** K*** | JBL Kulaklık | - |
ON Mobil Çekilişi hakkında tüm detayları, çekilişe katılım koşullarını ve çekiliş hakkında tüm bilgileri ON Mobil Çekilişi kampanya sayfasında bulabilirsiniz.
ON Mobil Çekiliş Sonucu kazanan asil talihlilerin 30.01.2026, yedek talihlilerin 14.02.2026 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.
ON Mobil Çekiliş Sonucu kazananlar 15.01.2026 tarihinde katılım koşullarında belirtildiği şekilde ilan edilmiştir.Talihlilere posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Adresi eksik veya bilinmeyen talihliler için gazete ilanı tebliğ olarak kabul edilmektedir.
Hediyelerin değeri ve veraset intikal vergisi tutarı izin başvurusu yapıldığı dönem dikkate alınarak bilgi amaçlı yazılmıştır, güncel değerler farklılık gösterebilir. Tescil işlemi (tapu, ruhsat, vb) gerektiren hediyelerde Türkiye'de ikametgah göstermek zorunludur. ÖTV ve KDV hariç vergi ve yasal yükümlülükler talihliye aittir. MPİ'ye itiraz süresi hediye son teslim tarihinden itibaren 15 gündür. Kişisel Verileri Korumaya yönelik gösterdiğimiz özen nedeniyle, kazanan talihlilerin isimleri son başvuru tarihinden 3 ay sonra sadece başharfleri görünecek şekilde listelenmektedir.
* Hediye görselleri, bilgiler, piyasa değeri ve veraset intikal vergisi tutarı fikir edinme amaçlı olup, farklılık gösterebilir.